
Dacia Duster TCe 90 Essential
Dacia Duster TCe 90 Essential
178.888 Kr
Inkl. leveringsomkostning
Specifikationer
- Registreringsdato 2022
- Gearkasse Manuel
- Brændstof Benzin
- Km 11.000 Km
- Cc 999Cc
- Døre 5
Detaljer
Dacia Duster TCe 90 Essential
178.888 Kr
Inkl. leveringsomkostning
for mere info kontakt Lars Gotfredsen på tlf 59 48 06 15 eller [email protected]
Specifikationer
Mærke | Dacia |
---|---|
Model | Duster |
Variant | TCe 90 Essential |
Kilometer | 11.000 Km |
Registreringsdato | 15-06-2022 |
Gearkasse | Manuel |
Motor størrelse | 999 Cc |
Motoreffekt | 90 HK |
Modeltype | CUV |
Farve | Sølvmetal |
Gear | 6 |
Døre | 5 |
Interiør | Stof Mørk grå |
Cylindre | 3 |
---|---|
Brændstof | Benzin |
Gennemsnit brændstofforbrug l/100 km | 5,13 |
Brændstofforbrug km/l | 16.1 |
Totalvægt | 1734 kg |
Længde | 434 cm |
Bredde | 180 cm |
Højde | 169 cm |
Biltype | Personvogn |
Reference | 79d1b1ba-6936-cfd1-8781-08da89a9376d |
Grøn ejerafgift | Grøn ejerafgift 1280 kr |
Max. hastighed km/t | 166 |
Lasteevne | 534 |
Andre
ABSBrakes |
Kontakt os
Salg - brugt bil
Åbningstider
Mandag - fredag kl. 07.30 - 17.30
Lørdag kl. 10.00 - 14.00